USB PD PSU: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Project Logs
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Research: Add EEV Blog) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
==System design== | ==System design== | ||
USB PD => BUCK Converter => Liniear Converter => current sink<br> | USB PD => BUCK Converter => Liniear Converter => current sink<br> | ||
− | =>Microcontroller | + | =>Microcontroller => Display => Control |
==USB PD== | ==USB PD== | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
===FUB302=== | ===FUB302=== | ||
*requires external MCU | *requires external MCU | ||
− | |||
==BUCK Converter== | ==BUCK Converter== | ||
− | + | ===SIC437=== | |
+ | Datasheet<ref>[https://www.vishay.com/docs/75921/sic437.pdf SIC437 Datasheet]</ref> | ||
==Liniear Converter== | ==Liniear Converter== | ||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
*Current Limit | *Current Limit | ||
*Temp Monitor | *Temp Monitor | ||
+ | Current Control <ref>[https://www.diyaudio.com/archive/blogs/frex/attachments/1772d1454250393-epsux3v2-high-performance-power-supply-group-buy-list-epsux3regv1.1_sch.pdf LT3081 CC]</ref> | ||
+ | <ref>[https://www.eevblog.com/forum/projects/programmable-power-supply-digital-interface/ LT3081 CC EEVBlog forum]</ref> | ||
==Current sink== | ==Current sink== |
Aktuelle Version vom 8. Oktober 2020, 06:01 Uhr
Lab Bench Power Supply with USB power delivery input
Inhaltsverzeichnis
Design constraints
- Powered via USB-C PowerDelivery
- 0V - 16V
- 0A - 3A
- CC-Mode
- CV-Mode
- show regulation mode (CC or CV)
- show the actual current
- show the actual voltage
- controlled via a microcontroller
Research
System design
USB PD => BUCK Converter => Liniear Converter => current sink
=>Microcontroller => Display => Control
USB PD
STUSB4500
- can be standalone
- I2C interface
- factory setting 20V?
- Arduino Setting script [3]
FUB302
- requires external MCU
BUCK Converter
SIC437
Datasheet[4]
Liniear Converter
LT3080
Datasheet[5]
- Max 1.1A
- 1.2V - 36V
- Dropout Voltage 350mV
- Min Load current 0.5mA
LT3081
Datasheet[6]
- Max 1.5A
- 1.2V - 36V
- Dropout Voltage 1.5V
- Min Load current 5mA
- Current Monitor
- Current Limit
- Temp Monitor
Current sink
LTC3632
negative supply as a constant current source with transistor